
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Sep 2026 | Minggu | GWIN - 422 | 1254 |
| 2 | 13 Sep 2026 | Minggu | GWIN - 421 | 7931 |
| 3 | 13 Sep 2026 | Minggu | GWIN - 420 | 2589 |
| 4 | 13 Sep 2026 | Minggu | GWIN - 419 | 3503 |
| 5 | 13 Sep 2026 | Minggu | GWIN - 418 | 7458 |
| 6 | 12 Sep 2026 | Sabtu | GWIN - 417 | 1810 |
| 7 | 12 Sep 2026 | Sabtu | GWIN - 416 | 9778 |
| 8 | 12 Sep 2026 | Sabtu | GWIN - 415 | 7854 |
| 9 | 12 Sep 2026 | Sabtu | GWIN - 414 | 7412 |
| 10 | 12 Sep 2026 | Sabtu | GWIN - 413 | 3698 |
